Ndokumbira utarise kuti idzi hadzisi dzega zvigadzirwa, vamwe vatengi vari kupawo mitengo yavo. Mutengo nemitengo inowanikwa ndezvekuchinja, asi isu tichakuchengeta iwe uchivandudzwa.
Apexto Mugodhi Priceelist yeRullk Order
Brand | Modhi | Hashrate | Kushandiswa | Mutengo / T | Huwandu hwese | Moq | Nguva yekutumira | Mari |
LTC & DOGECOIN | L9 | 17g | 3260W | - | $ 12,200 | 1 | HK Stock | Doge |
L9 | 16.5g | 3260W | - | $ 11,800 | 1 | HK Stock | Doge | |
L9 | 16g | 3360W | - | $ 11,400 | 1 | HK Stock | Doge | |
L9 | 15g | 3360W | - | $ 10,600 | 1 | HK Stock | Doge | |
L9 | 16g yakasanganiswa | 3360W | - | $ 9,900 | 1 | Apirl batch | Doge | |
L7 | 9050m | 3425w | - | $ 4,150 | 1 | June Batch | Doge | |
DG1 + | 14G | 3920W | - | $ 9200 | 1 | HK Stock | Doge | |
DG1 + | 13G | 3640w | - | $ 8500 | 1 | HK Stock | Doge | |
DG Imba1 | 2.1G | 620W | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Doge | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2420 | 1 | HK Stock | Doge | |
DG MAX | 6.5G | 3400W | - | $ 3480 | 1 | HK Stock | Doge | |
D1 mini | 2.2G | 500W | - | $ 1999 | 1 | Feb batch | Doge | |
Antmer | S21pro | 234T | 3531W | $ 21.0 | $ 4914 | 1 | HK Stock | BTC |
S21XP | 270t | 3645W | $ 23.5 | $ 6345 | 1 | HK Stock | BTC | |
S21hyd | 319T | 5360W | $ 16.0 | $ 5104 | 1 | Feb batch | BTC | |
T21 | 190T | 3610W | $ 14.5 | 2755 | 1 | HK Stock | BTC | |
S19EXP HYDRRO | 257T | 5345W | $ 10.2 | $ 2621.4 | 1 | HK Stock | BTC | |
S19K | 120t | 2760W | $ 9.7 | $ 1164 | 1 | HK Stock | BTC | |
S21 + | 216T | 3564w | $ 16.3 | $ 3520.8 | 1 | Jan Batch | BTC | |
Ks5pro | 21T | 3150W | - | $ 2000 | 1 | HK Stock | Kas | |
K7 | 63.5t | 3080w | - | $ 2799 | 1 | HK Stock | Ckb | |
Ka3 | 173T | 3287w | - | $ 2500 | 1 | HK Stock | KDA | |
Icerver | Al3 | 15T | 3500w | - | $ 3200 | 1 | HK Stock | Alph |
Ks5l | 12T | 3400W | - | $ 1299 | 1 | HK Stock | Kas | |
KS5M | 15T | 3400W | - | $ 1799 | 1 | HK Stock | Kas | |
Al2 Lite | 2T | 500W | - | $ 858 | 1 | HK Stock | Alph | |
Al0 | 400G | 100w | - | $ 195 | 1 | HK Stock | Alph | |
1 | ||||||||
Whatsminer | M50s | 128t | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,13,2 | 5 | Sz stock | BTC |
134T | 26w / t | $ 8.9 | $ 1,192.6 | 5 | Sz stock | BTC | ||
M61 | 200t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,860.0 | 2 | Sz stock | BTC | |
208t | 19.9w / t | $ 14.3 | $ 2,974.4 | 2 | Sz stock | BTC | ||
M60 | 160T | 19.9w / t | $ 14 | $ 2,240.0 | 2 | Sz stock | BTC | |
Goridhe | Minidogeii pamwe | 810m | 500W | - | $ 760 | 1 | HK Stock | Doge |
E-ka1m | 5.5T | 1800W | - | $ 1,120 | 1 | HK Stock | Kas | |
E-dg1m | 3.4g | 1800W | - | $ 2,420 | 1 | HK Stock | Doge | |
Al Max | 8.3T | 3550w | - | $ 2,750 | 1 | HK Stock | Alph | |
Bombox | Ez100Pro | 15000M | 2200W | - | $ 13000 | 1 | HK Stock | Etc |
Ez100C | 3800m | 570W | - | $ 3350 | 1 | HK Stock | Etc | |
Jasminer | X16p | 5800m | 1900W | - | $ 4159 | 1 | HK Stock | Etc |
X16-Q | 1950m | 620W | - | $ 1430 | 1 | HK Stock | Etc | |
X16qpro | 2050m | 520W | - | $ 1680 | 1 | HK Stock | Etc | |
Ipollo | V2x | 1.2G | 165W | - | 1199 | 1 | Feb batch | Etc |
V2h | 3.4g | 475W | - | 2999 | 1 | Fekitori stock | Etc | |
Moscow Stock | L9 GTD | 16g | 3360W | - | $ 11,700 | 1 | Moscow | Ltc |
17g | 3260W | - | $ 12,500 | 1 | Moscow | Ltc | ||
S21 + | 216T | 3564w | - | $ 4,000 | 1 | Moscow | BTC | |
M60 | 180T | 3330W | - | $ 3,150 | 1 | 10days | BTC | |
DG1 + | 14G | 3920W | - | $ 10,300 | 1 | Moscow | Ltc | |
S19kpro | 115T | 2645W | - | $ 1,100 | 1 | Moscow | BTC | |
REMAK: 1. Ndokumbira utarise-tarisa chaiyo-nguva kuwanikwa uye mitengo isati yatanga kurongeka 2. Mutengo pasina Kutumira, ndapota govana huwandu uye kero yakadzama kuti utarise mutengo wekutumira. 3. Isu tinopa zvakare mitezo yemari uye yemvura inotonhorera zvigadzirwa. Kuti uwane rumwe ruzivo ndapota taura nesu. |